Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Đầu 0 | 0011 lần | 014 lần | 0212 lần | 039 lần | 0410 lần | 0512 lần | 0610 lần | 0713 lần | 089 lần | 0912 lần |
| Đầu 1 | 102 lần | 114 lần | 124 lần | 138 lần | 148 lần | 155 lần | 162 lần | 176 lần | 185 lần | 193 lần |
| Đầu 2 | 2013 lần | 215 lần | 229 lần | 2311 lần | 2415 lần | 256 lần | 2612 lần | 2711 lần | 2812 lần | 297 lần |
| Đầu 3 | 3022 lần | 316 lần | 3217 lần | 3324 lần | 3415 lần | 3510 lần | 3624 lần | 3717 lần | 3817 lần | 3917 lần |
| Đầu 4 | 4010 lần | 415 lần | 4215 lần | 4315 lần | 4421 lần | 4513 lần | 4610 lần | 4713 lần | 4812 lần | 4911 lần |
| Đầu 5 | 505 lần | 523 lần | 534 lần | 545 lần | 551 lần | 564 lần | 571 lần | 582 lần | 594 lần | |
| Đầu 6 | 608 lần | 612 lần | 625 lần | 638 lần | 6414 lần | 659 lần | 667 lần | 6711 lần | 689 lần | 6914 lần |
| Đầu 7 | 7013 lần | 717 lần | 7216 lần | 7321 lần | 7416 lần | 7512 lần | 7616 lần | 7720 lần | 7814 lần | 7920 lần |
| Đầu 8 | 8018 lần | 813 lần | 8214 lần | 8312 lần | 8414 lần | 856 lần | 8617 lần | 8710 lần | 8810 lần | 8925 lần |
| Đầu 9 | 908 lần | 925 lần | 937 lần | 949 lần | 956 lần | 969 lần | 974 lần | 985 lần | 9912 lần |
| 3KV - 8KV - 12KV - 7KV - 15KV - 4KV | ||||||||||||
| ĐB | 62477 | |||||||||||
| Giải 1 | 07782 | |||||||||||
| Giải 2 | 3731033487 | |||||||||||
| Giải 3 | 734228761340529304726170648434 | |||||||||||
| Giải 4 | 8619288446344428 | |||||||||||
| Giải 5 | 307836066499901935690064 | |||||||||||
| Giải 6 | 474552252 | |||||||||||
| Giải 7 | 93707873 | |||||||||||
| 06 | 06 | 10 | 13 | 19 | 19 | 22 | 28 | 29 | 34 | 34 | 52 | 52 | 64 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 77 | 78 | 78 | 82 | 84 | 87 | 93 | 99 |
| 13KU - 8KU - 9KU - 4KU - 15KU - 3KU | ||||||||||||
| ĐB | 24502 | |||||||||||
| Giải 1 | 42500 | |||||||||||
| Giải 2 | 7712396856 | |||||||||||
| Giải 3 | 454817873587130389499079385519 | |||||||||||
| Giải 4 | 7734957129073433 | |||||||||||
| Giải 5 | 365265839594313049447540 | |||||||||||
| Giải 6 | 434594167 | |||||||||||
| Giải 7 | 63530316 | |||||||||||
| 00 | 02 | 03 | 07 | 16 | 19 | 23 | 30 | 30 | 33 | 34 | 34 | 35 | 40 | 44 | 49 | 52 | 53 | 56 | 63 | 67 | 71 | 81 | 83 | 93 | 94 | 94 |
| 3KT - 1KT - 2KT - 6KT - 11KT - 12KT | ||||||||||||
| ĐB | 53046 | |||||||||||
| Giải 1 | 03675 | |||||||||||
| Giải 2 | 5486465886 | |||||||||||
| Giải 3 | 320468324815287252400587693383 | |||||||||||
| Giải 4 | 1987058432266117 | |||||||||||
| Giải 5 | 130224594467451726244490 | |||||||||||
| Giải 6 | 888762417 | |||||||||||
| Giải 7 | 79133592 | |||||||||||
| 02 | 13 | 17 | 17 | 17 | 24 | 26 | 35 | 40 | 46 | 46 | 48 | 59 | 62 | 64 | 67 | 75 | 76 | 79 | 83 | 84 | 86 | 87 | 87 | 88 | 90 | 92 |
| 11KS - 4KS - 12KS - 6KS - 13KS - 9KS - - - - | ||||||||||||
| ĐB | 74446 | |||||||||||
| Giải 1 | 97971 | |||||||||||
| Giải 2 | 7472408655 | |||||||||||
| Giải 3 | 109863699423313642104829001411 | |||||||||||
| Giải 4 | 1316334737904394 | |||||||||||
| Giải 5 | 990102717550421490940665 | |||||||||||
| Giải 6 | 256951214 | |||||||||||
| Giải 7 | 00139834 | |||||||||||
| 00 | 01 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 24 | 34 | 46 | 47 | 50 | 51 | 55 | 56 | 65 | 71 | 71 | 86 | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 98 |
| 7KR - 6KR - 2KR - 9KR - 11KR - 15KR | ||||||||||||
| ĐB | 80129 | |||||||||||
| Giải 1 | 26381 | |||||||||||
| Giải 2 | 3016273724 | |||||||||||
| Giải 3 | 772839329949037970222153440811 | |||||||||||
| Giải 4 | 1743481045640309 | |||||||||||
| Giải 5 | 902540533097427904726288 | |||||||||||
| Giải 6 | 945533795 | |||||||||||
| Giải 7 | 76640617 | |||||||||||
| 06 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 25 | 29 | 33 | 34 | 37 | 43 | 45 | 53 | 62 | 64 | 64 | 72 | 76 | 79 | 81 | 83 | 88 | 95 | 97 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: