Mời bạn xem Quay thử miền Bắc | Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 35 |
| G7 | 279 | 148 |
| G6 | 8938 9393 9214 | 1130 9735 5944 |
| G5 | 7782 | 0572 |
| G4 | 53591 15071 04080 57814 84333 03079 46435 | 64572 52365 27052 19116 66948 67626 48369 |
| G3 | 61499 25649 | 19383 08424 |
| G2 | 98076 | 32910 |
| G1 | 20872 | 86956 |
| ĐB | 124832 | 351673 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 42 | 0, 6 |
| 2 | 0 | 4, 6 |
| 3 | 2, 3, 5, 8 | 0, 52 |
| 4 | 9 | 4, 82 |
| 5 | 2, 6 | |
| 6 | 5, 9 | |
| 7 | 1, 2, 6, 92 | 22, 3 |
| 8 | 0, 2 | 3 |
| 9 | 1, 3, 9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 78 |
| G7 | 773 | 336 |
| G6 | 7632 7525 5128 | 0973 5645 9877 |
| G5 | 8169 | 3911 |
| G4 | 11095 04386 33513 31274 72251 12828 22364 | 73755 03999 81372 13525 96647 44335 19103 |
| G3 | 01732 40459 | 58225 34631 |
| G2 | 09016 | 83895 |
| G1 | 47376 | 14084 |
| ĐB | 850219 | 116495 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 |
| 1 | 3, 6, 9 | 1 |
| 2 | 5, 82 | 52 |
| 3 | 22 | 1, 5, 6 |
| 4 | 5, 7 | |
| 5 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 4, 9 | |
| 7 | 3, 4, 6 | 2, 3, 7, 8 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 5 | 52, 9 |
Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
- Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
SXMT hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.