Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 27 |
| G7 | 530 | 523 |
| G6 | 0299 1693 4447 | 0892 6073 4447 |
| G5 | 8313 | 3487 |
| G4 | 02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895 | 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 |
| G3 | 15349 20256 | 03058 84089 |
| G2 | 96693 | 31877 |
| G1 | 42981 | 98755 |
| ĐB | 365050 | 568982 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0, 3 | |
| 2 | 1, 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | 0, 1 | |
| 4 | 7, 92 | 3, 5, 7 |
| 5 | 0, 6 | 5, 8 |
| 6 | 1, 6 | |
| 7 | 3, 7 | |
| 8 | 12 | 2, 3, 7, 9 |
| 9 | 33, 5, 9 | 2, 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 77 |
| G7 | 873 | 695 |
| G6 | 5093 5691 1252 | 5810 2476 4394 |
| G5 | 7228 | 8438 |
| G4 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| G3 | 64250 81458 | 40628 68942 |
| G2 | 27004 | 40654 |
| G1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 0 |
| 1 | 7, 8 | 0, 7 |
| 2 | 0, 2, 8 | 8 |
| 3 | 2, 4, 82 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 0, 12, 23, 4, 8 | 4, 8 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 4, 5, 6, 7 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1, 3 | 4, 5 |
Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
- Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
SXMT hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.